LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG

LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
✅ In Stock
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
LENOVO X9 14 G1 U5-228V/14WUXGA-OLED/32GB/512SSD/ARC130V/W11P/3P/ENG
R32,867
R37,797
VAT incl.
  • Stock: In Stock
  • Brand: LENOVO
  • Model: 21QA002JMH
  • Dimensions: 46.00cm x 8.00cm x 32.00cm
  • EAN: 198156266965
  • Warranty: 1 year

Available Options

Battery weight, kg: 0.218 | Operating system provided: Windows 11 Pro | Display diagonal, ": 14 | Total storage capacity: 512 GB SSD | Internal memory: 32 GB | Display resolution, pixels: 1920 x 1200 | Graphic adapter: Intel ARC Graphics 130V | Connections: Audio (3.5mm) | Connections: HDMI | Connections: USB-C | Numeric Keypad: No | Touch sensitive screen: No | Backlit keyboard: Yes | Fingerprint reader: Yes | Mobile broadband: No | Smart Card reader: N/A | Maximum internal memory, GB: 32 GB | Docking: Thunderbolt | Docking: USB-C | Weight, g: 1210 | Processor model: Intel Core Ultra 5 228V (Max. 4.50 GHz, 8M, 8C) | Processor family: Intel Core Ultra 5 | Bluetooth: Yes | Integrated Memory Card Reader: No | Glossy display: No | Built-in camera: Yes | Optical drive: No | Processor manufacturer: Intel | Processor number of cores: 8 | Internal memory type: LPDDR5x | Built-in microphone: Yes | Bluetooth version: 5.4 | Power supply, W: 65 | Dimensions W x D x H, mm: 311.8 x 212.3 x 6.7 - 17.18 | Wi-Fi: Yes | Graphics adapter family: Intel Arc | Dedicated video memory (GB): Uses system memory | Battery capacity, Wh: 55 | Processor clock speed, GHz: 2.10 | WLAN type: Wi-Fi 7 | Intel Virtualization technology: VT-x / VT-d | Memory clock speed, MHz: 8533 | Intel HyperThreading: NO | Memory slots (available): 0 | Intel vPro: No | HDMI ports quantity: 1 | Intel Turbo Boost, GHz: 4.50 | Keyboard layout: Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) | Intel Smart Cache, MB: 8 | WLAN antennas: 2x2 | Built-in speakers: Yes | Camera resolution: 1080p + IR | Trusted Platform Module (TPM) version: 2.0 | Green certifications: EPEAT Gold | Green certifications: Energy Star 9.0 | Green certifications: ErP | Green certifications: RoHS compliant | Green certifications: TCO 10.0 | Number of performance-cores: 4 | Speaker power, W: 4 | Display brightness, cd/m²: 400 | NPU: Yes | Number of Low Power Efficient-cores: 4 | Refresh rate, Hz: 60 | USB Type-C ports quantity: 2 | Copilot+PC: Yes | USB-C charging power max, W: 65 | USB-C power delivery: Yes
12IN QHD-TOUCHSCREEN I5-1345U - 16GB 512GB SSD W11P GR
Out of Stock / Please Enquire ETA
13W 2-IN-1 G3 C5-120U 16GB - 512GB SSD 13.3 WUXGA T. W11P
✅ In Stock
8GB TRANSCEND JETRAM DDR4-2400 NOTEBOOK SO-DIMM 1RX8
Out of Stock / Please Enquire ETA
Brand: UNBRANDED
Warranty: 1 Year Capacity Range: 0GB to 250GB..
R889 R980
R773
Add to Cart
ACER ASPIRE 5 15.6IN FHD IPS - I7-13620H 16/512GB RTX 2050 W11P
Out of Stock / Please Enquire ETA
Brand: ACER
R23,925
R20,805
Add to Cart
ACER ASPIRE 5 15.6IN FHD IPS - I7-13620H 32/1TB RTX 2050 W11P
Out of Stock / Please Enquire ETA
Brand: ACER
R26,647
R23,171
Add to Cart
ACER ASPIRE17 (A17-51M - CORE5 120U 16/512 GB SSD W11P
Out of Stock / Please Enquire ETA
ACER ASPIRE17 (A17-51M - CORE5 120U 16/512GB LINUX ESHELL
Out of Stock / Please Enquire ETA
ACER ASPIRE17 (A17-51M - CORE7 150U 16/1TB LINUX ESHELL
Out of Stock / Please Enquire ETA