LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3

LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
✅ In Stock
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
LENOVO LEGION 27 27Q-10 26.5 QD-OLED (2560X1440) 400NITS/240HZ/0.03MS/99% SRGB(CIE 1931), 99% DCI-P3
Gaming products: Gaming monitors | Display diagonal, ": 27 | Display resolution, pixels: 2560 x 1440 | Connections: DisplayPort 1.4 | Connections: HDMI 2.1 | Connections: USB-A (USB 3.x) | Aspect ratio: 16:9 | Height adjustment: Yes | Pivot: Yes | VESA-standard, mm: 100 x 100 | Touch sensitive screen: No | Panel type: IPS | Energy efficiency class: E | Viewing angle, vertical, °: 178 | Viewing angle, horizontal, °: 178 | HDMI ports quantity: 2 | Pixel pitch, mm: 0.2331 x 0.2331 | DisplayPorts quantity: 1 | Glossy display: No | Compatible operating systems: Windows 10, Windows 11 | Backlight type: WLED | sRGB, %: 99 | Response time, ms: 1 | Display number of colours: 16.7 M | Display brightness, cd/m²: 350 | DCI-P3, %: 90 | Built-in speakers: Yes | Speaker power, W: 2 x 3 | Power consumption, W: 21.7 | Power consumption (max.), W: 156 | Display color: Grey | Curved: No | Contrast ratio (typical): 1500:1 | Refresh rate, Hz: 100 | Bezel width, mm: 2.0 | Dimensions (W x D x H) with stand, mm: 613.2 x 196.2 x 421.6-571.6 | Dimensions W x D x H, mm: 613.2 x 41.0 x 356.7 | Weight with stand, g: 5970 | Weight, g: 4230 | Connections: USB-C | USB-C power delivery: Yes | USB-C charging power max, W: 75 | USB-A (USB 3.2) ports quantity: 4 | Green certifications: RoHS compliant | Green certifications: EPEAT Gold | Green certifications: Energy Star
13BDL4150IW 13.3IN L-LINE - 1600 X 1200 16:9
Out of Stock / Please Enquire ETA
16B1P3302D 39.6CM 15.6IN IPS TE - 1920X1080 700:1 250 CD/M2 16.9
Out of Stock / Please Enquire ETA
16G3 15.6 IN GAMING - .
Out of Stock / Please Enquire ETA
172B9TL 17IN 43.18CM TN - 1280X1024 1MS 5.4
Out of Stock / Please Enquire ETA
21IN 4:3 1600X1200 500 CD/SQM - 178/178 IPS LCD DISPLAY PORT DVI
Out of Stock / Please Enquire ETA
Brand: EIZO
R17,410
R15,140
Add to Cart
21IN 4:3 1600X1200 500 CD/SQM - 178/178 IPS LCD DISPLAY PORT DVI
Out of Stock / Please Enquire ETA
Brand: EIZO
R17,410
R15,140
Add to Cart
222S9JML 21.5IN 54CM VA - 1920X1080 75HZ HDMI DP USB
Out of Stock / Please Enquire ETA
222V8LA 54.61 CM 21.5IN VA - 1920X1080 16:9
Out of Stock / Please Enquire ETA