Menu
Your Cart

4G-N16 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal/External

4G-N16 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal/External
4G-N16 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal/External
4G-N16 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal/External
4G-N16 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal/External
4G-N16 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal/External
2025 Deals -10 %
4G-N16 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal/External
4G-N16 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal/External
4G-N16 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal/External
4G-N16 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal/External
4G-N16 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal/External
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days. Cape Town, Durban Area 6-14 working days. Outlying Areas 6-16 working days.
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
4G-N16 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type Internal/External
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
R2,102
R2,343
Ex VAT: R1,828
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 5  In Stock at External Warehouse
  • Product code: 721257
  • Model: 90IG07E0-MO3H00
  • Weight: 0.57kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 28.00cm x 21.00cm x 6.00cm
  • EAN: 4711081469490

Available Options

Gross depth (mm): 280.00 | Gross height (mm): 60.00 | Gross weight: 0.57 | Gross width (mm): 210.00 | Net weight: 0.40 | Packing quantity: 1.00 | Paper/Pasteboard: 160.00 | Plastic (No PET): 6.00 | Tare weight (kg): 0.17 | Volume (m3): 0.00 | Embeeded battery: No | WEEE tax: Yes | WEE classification: CL109:6:2017-04-01 | Ethernet LAN data rates: 10/100 | Producer product name: 4G-N16 | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | Wi-Fi band: 802.11n | Mesh Support: No | MU-MiMO: No | Antenna type: Internal/External | Antennas quantity: 2 x Ext. detachable LTE; 2 x Int. Wi-Fi antenna | Mobile Broadband: 4G | Wi-Fi data rate (max): 300 | Wi-Fi standards: 802.11a/b/g/n | Palette Qty: 490 | Producer: Asus | Warranty: 36