Menu
Your Cart

Asus | TUF GAMING A520M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD A520 | Micro ATX

Asus | TUF GAMING A520M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces 	SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset  AMD A520 | Micro ATX
Asus | TUF GAMING A520M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces 	SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset  AMD A520 | Micro ATX
Asus | TUF GAMING A520M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces 	SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset  AMD A520 | Micro ATX
Asus | TUF GAMING A520M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces 	SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset  AMD A520 | Micro ATX
Asus | TUF GAMING A520M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces 	SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset  AMD A520 | Micro ATX
2025 Deals -6 %
Asus | TUF GAMING A520M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces 	SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset  AMD A520 | Micro ATX
Asus | TUF GAMING A520M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces 	SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset  AMD A520 | Micro ATX
Asus | TUF GAMING A520M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces 	SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset  AMD A520 | Micro ATX
Asus | TUF GAMING A520M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces 	SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset  AMD A520 | Micro ATX
Asus | TUF GAMING A520M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces 	SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset  AMD A520 | Micro ATX
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days. Cape Town, Durban Area 6-14 working days. Outlying Areas 6-16 working days.
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
Asus | TUF GAMING A520M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 DIMM | Memory slots 4 | Supported hard disk drive interfaces SATA, M.2 | Number of SATA connectors 4 | Chipset AMD A520 | Micro ATX
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
R2,571
R2,743
Ex VAT: R2,235
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 5+  In Stock at DBN Port W/H
  • Product code: 756412
  • Model: 90MB17G0-M0EAY0
  • Weight: 1.18kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 28.00cm x 27.00cm x 7.00cm
  • EAN: 4711081154457

Available Options

Gross depth (mm): 275 | Gross height (mm): 70 | Gross weight: 1.182 | Gross width (mm): 265 | Net weight: 0.882 | Packing quantity: 10 | Paper/Pasteboard: 200.00 | Plastic (No PET): 100.00 | Volume (m3): 0.00510125 | Embeeded battery: No | WEEE tax: Yes | WEE classification: CL109:6:2017-04-01 | Tare weight (kg): 0.3 | Warranty: 36 | Memory slots: 4 | Chipset: AMD A520 | Producer product name: TUF GAMING A520M-PLUS II | Supported hard disk drive interfaces: SATA, M.2 | Compatible processor series: Supports AMD Ryzen 5000 Series, 4000 G-Series, 3000 Series Desktop Processors | Processor family: AMD | Motherboard form factor: Micro ATX | Supported memory types: DDR4 DIMM | Processor socket: AM4 | Number of SATA connectors: 4 | Gross depth master carton: 575 | Gross width master carton: 370 | Gross height master carton: 290 | Net weight master carton: 11.82 | Tare weight master carton: 1.049 | Palette Qty: 280 | Producer: Asus
All
Dimensions Yes
CPU Socket Type AM4
Chipset AMD A520
Memory Standard DDR4
Form Factor mATX
Wireless LAN No

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good