Menu
Your Cart

Asus Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1402W | Mixed Black | 15.6 | OLED | FHD | 1920 x 1080 pixels | Glossy | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)

Asus Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1402W | Mixed Black | 15.6  | OLED | FHD | 1920 x 1080 pixels | Glossy | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Asus Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1402W | Mixed Black | 15.6  | OLED | FHD | 1920 x 1080 pixels | Glossy | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Asus Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1402W | Mixed Black | 15.6  | OLED | FHD | 1920 x 1080 pixels | Glossy | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Asus Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1402W | Mixed Black | 15.6  | OLED | FHD | 1920 x 1080 pixels | Glossy | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Asus Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1402W | Mixed Black | 15.6  | OLED | FHD | 1920 x 1080 pixels | Glossy | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
2025 Deals -18 %
Asus Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1402W | Mixed Black | 15.6  | OLED | FHD | 1920 x 1080 pixels | Glossy | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Asus Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1402W | Mixed Black | 15.6  | OLED | FHD | 1920 x 1080 pixels | Glossy | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Asus Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1402W | Mixed Black | 15.6  | OLED | FHD | 1920 x 1080 pixels | Glossy | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Asus Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1402W | Mixed Black | 15.6  | OLED | FHD | 1920 x 1080 pixels | Glossy | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Asus Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1402W | Mixed Black | 15.6  | OLED | FHD | 1920 x 1080 pixels | Glossy | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days. Cape Town, Durban Area 6-14 working days. Outlying Areas 6-16 working days.
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
Asus Vivobook Go 15 OLED E1504FA-L1402W | Mixed Black | 15.6 | OLED | FHD | 1920 x 1080 pixels | Glossy | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
R13,714
R16,783
Ex VAT: R11,925
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 5+  In Stock at DBN Port W/H
  • Product code: 875596
  • Model: 90NB0ZR2-M02BF0
  • Weight: 1.83kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 46.00cm x 7.00cm x 30.00cm
  • EAN: 4711387750599

Available Options

Gross weight: 1.83 | Net weight: 1.63 | Packing quantity: 1.00 | Paper/Pasteboard: 90.00 | Plastic (No PET): 10.00 | Tare weight (kg): 0.20 | TI weight (kg): 0.16 | Classification of battery: CL126:NE:2016-12-09 | Composition of battery: CL127:KT:2016-12-09 | Type of battery: Accumulator | Embeeded battery: Yes | WEEE tax: Yes | WEE classification: CL109:2:2017-04-01 | Producer: Asus | Palette Qty: 546 | Diagonal: 15.6 | Display surface: Glossy | Internal memory type: LPDDR5 | Processor cores: 4 | HD type: FHD | Processor family: AMD Ryzen 5 | Camera: 720p HD camera; With privacy shutter | Processor model: 7520U | Processor boost frequency: 4.3 | Processor frequency: 2.8 | Display: 1920 x 1080 | Warranty: 24 | Internal memory: 16 | Touchscreen: No | Panel type: OLED | Aspect ratio: 16:9 | Wi-Fi standards: 802.11ax | Keyboard language: US | HDMI ports quantity: 1 | Fingerprint reader: Yes | Bluetooth version: 5.3 | Wi-Fi: Yes | Bluetooth: Yes | Keyboard backlit: Yes | Solid-state drive capacity: 512 | Total storage capacity: 512 | Solid-state drive interface: M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD | Operating system installed: Windows 11 Home | Storage media: SSD | Colour of product: Mixed Black | On-board graphics adapter model: AMD Radeon Graphics | Producer product name: Go 15 OLED E1504FA-L1402W | Producer product family: Vivobook | Other features: 1x USB 2.0 Type-A; 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A; 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C; 1x 3.5mm Combo Audio Jack; 1x DC-in | Gross depth (mm): 460 | Gross width (mm): 70 | Gross height (mm): 300 | Volume (m3): 0.00966
All
Dimensions Yes
CPU Series AMD Ryzen 5
Memory Standard DDR5
Memory Capacity 16GB
Screen Size 15+
Storage Capacity 512GB
Laptop Graphics Card Integrated Radeon Graphics

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good