Menu
Your Cart

Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s

Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
2025 Deals -9 %
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days. Cape Town, Durban Area 6-14 working days. Outlying Areas 6-16 working days.
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
Kingston | SSD | SKC600 | 1024 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA3 | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
R2,315
R2,553
Ex VAT: R2,013
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 4  In Stock at DBN Port W/H
  • Product code: 773791
  • Model: SKC600/1024G
  • Weight: 0.02kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 5.00cm x 1.00cm x 10.00cm
  • EAN: 740617300116

Available Options

Gross depth (mm): 46.00 | Gross height (mm): 95.00 | Gross weight: 0.02 | Gross width (mm): 5.00 | Net weight: 0.01 | Packing quantity: 1.00 | Paper/Pasteboard: 6.00 | Tare weight (kg): 0.01 | Volume (m3): 0.00 | Embeeded battery: No | WEEE tax: No | Palette Qty: 39542 | Solid-state drive capacity: 1024 | Write speed: 520 | Read speed: 550 | Solid-state drive interface: SATA3 | SSD form factor: 2.5" | Producer product name: SKC600 | Producer product family: SSD | Producer: Kingston | Warranty: 60
All
Dimensions Yes
SSD Capacity 1TB
SSD Form Factor 2.5
SSD Interface SATA

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good