Menu
Your Cart

LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5

LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
2025 Deals -9 %
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days. Cape Town, Durban Area 6-14 working days. Outlying Areas 6-16 working days.
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
LENOVO SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB Cache/135W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8 SAS/SATA 930-8i 1x1100W Titanium 5
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
R119,768
R131,256
Ex VAT: R104,146
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 1  In Stock at External Warehouse
  • Product code: 878343
  • Model: 7Z73A0ABEA
  • Weight: 26.20kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 99.00cm x 59.00cm x 28.00cm

Available Options

Top-performing server for data centers needing scalability. Lenovo ThinkSystem SR650 V2 is a 2-socket rack server designed for speed and expansion, with flexible storage, I/O, and great reliability for business-critical workloads.
Product Description: Lenovo ThinkSystem SR650 V2 - rack-mountable Xeon Silver 4314 2.4 GHz - 32 GB - no HDD | Type: Server - rack-mountable | Height (Rack Units): 2U | Localisation: Region: EMEA | Server Scalability: 2-way | Processor: 1 x Intel Xeon Silver 4314 / 2.4 GHz (up to 3.4 GHz, (16-core) | Cache Memory: 24 MB L3 Cache | Cache Per Processor: 24 MB | RAM: 32 GB DDR4 SDRAM - ECC | Storage Controller: RAID (SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s) - PCIe 3.0 x8 (ThinkSystem RAID 930-8i) | Server Storage Bays: Hot-swap 2.5" | Hard Drive: No HDD | Optical Storage: No optical drive | Graphics Controller: Matrox G200 | Video Memory: 16 MB | Power: (50/60 Hz) | Power Redundancy: Optional | OS Provided: No operating system | Dimensions (WxDxH): 44.5 cm x 76.4 cm x 8.7 cm | Weight: 38.8 kg | Environmental Standards: ENERGY STAR Qualified EPEAT Bronze | Manufacturer Warranty: Limited warranty - 3 years - on-site - response time: next business day