Menu
Your Cart

Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0

Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU  Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0
Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU  Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0
Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU  Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0
Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU  Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0
Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU  Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0
Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU  Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0
2025 Deals -22 %
Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU  Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0
Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU  Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0
Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU  Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0
Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU  Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0
Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU  Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0
Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU  Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days. Cape Town, Durban Area 6-14 working days. Outlying Areas 6-16 working days.
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
Notebook|ASUS|TUF|Gaming A15|FA506NC-HN017W|CPU Ryzen 5|7535HS|3300 MHz|15.6|1920x1080|RAM 16GB|DDR5|5600 MHz|SSD 512GB|GeForce RTX 3050|4GB|ENG|Windows 11 Home|Black|2.3 kg|90NR0JF7-M003S0
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
R17,568
R22,579
Ex VAT: R15,277
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 5+  In Stock at DBN Port W/H
  • Product code: 964337
  • Model: 90NR0JF7-M003S0
  • Weight: 2.30kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 43.00cm x 11.00cm x 31.00cm
  • EAN: 4711387474884

Available Options

ASUS TUF Gaming A15

OUTLAST THE COMPETITION

Geared for serious gaming and real-world durability, the TUF Gaming A15 is a fully-loaded Windows 10 Pro gaming laptop that can carry you to victory. Powered by the latest AMD Ryzen™ 9 CPU and GeForce RTX™ 2060 GPU, action-packed gameplay is fast, fluid, and fully saturates speedy IPS-level displays up to 144Hz. Even while boasting a smaller and more portable chassis than its predecessors, this gaming laptop also features a larger 90Wh battery for superior battery life. Efficient self-cleaning cooling combines with TUF's signature military-grade durability to make this battle-tested road warrior a reliable ally for gamers on the go. Vendor Homepage: www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-a15/ | NB features: Gaming | Product line: Consumer | NB Family name: TUF | Model name: Gaming A15 | Product model code: FA506NC-HN017W | CPU Family name: Ryzen 5 | CPU Model Number: 7535HS | Clock speed: 3300 | Screen size: 15.6" | Native resolution: 1920x1080 | Screen type: Non-Glare IPS | Screen refresh rate: 144Hz | Memory (RAM): 16GB | Max memory (RAM): 32GB | Memory slots: 2 | Memory type: DDR5 | Frequency speed: 5600 | SSD Capacity: 512GB | SSD type: PCIe 4.0 NVMe M.2 | ODD type: none | Graphics controller: Discrete | VGA card: GeForce RTX 3050 | Graphics memory: 4GB | Integrated LAN: Gigabit | KB language: ENG | Keyboard backlight: Yes | Battery cells: 3 cells | USB-C: 1 | RJ45: 1 | USB 3.2: 3 | Audio port: 1 | HDMI: 1 | Wireless LAN: 802.11ax | Bluetooth: Yes | Microphone: Built-in | Speakers: Yes | Built-in WebCam: Yes | Operating System: Windows 11 Home | Colour: Black | Width: 359 | Depth: 256 | Height: 24.5 | Shipping Box Height: 31
All
Dimensions Yes

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good