Menu
Your Cart

QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4

QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4
QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4
QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4
QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4
QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4
QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4
2025 Deals -3 %
QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4
QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4
QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4
QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4
QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4
QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days. Cape Town, Durban Area 6-14 working days. Outlying Areas 6-16 working days.
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
QNAP | 9-Bay QTS NAS | TS-932PX-4G | Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | AnnapurnaLabs Alpine | AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Processor frequency 1.7 GHz | 4 GB | DDR4
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
R16,798
R17,270
Ex VAT: R14,607
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 1  In Stock at DBN Port W/H
  • Product code: 968130
  • Model: TS-932PX-4G
  • Weight: 4.80kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 34.00cm x 25.00cm x 38.00cm
  • EAN: 4713213517963

Available Options

Gross depth (mm): 340 | Gross height (mm): 380 | Gross weight: 4.8 | Gross width (mm): 250.00 | Net weight: 3.2 | Packing quantity: 1.00 | Paper/Pasteboard: 1440.00 | Plastic (No PET): 160.00 | Tare weight (kg): 1.60 | Volume (m3): 0.03 | Embeeded battery: No | WEEE tax: Yes | WEE classification: CL109:5:2017-04-01 | Processor model: AL324 ARM Cortex-A57 Quad-Core | Number of storage drives supported: Up to 9 HDD/SSD Hot-Swap | Internal memory type: DDR4 | Interface: 2x2.5GbE, 2x10GbE 3xUSB 3.2 Gen 1 | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 4 | Drive bays: 9 | Processor family: AnnapurnaLabs Alpine | Chassis type: Tower | Internal RAM: 4 | Processor frequency: 1.7 | Producer product name: TS-932PX-4G | Producer product family: 9-Bay QTS NAS | Number of 3.5" bays: 5 | Other features: Fan: 1x140mm, 12VDC, Power Supply Unit: External, 120 W, AC 100 to 240 V | Number of 2.5" bays: 4 | Palette Qty: 27 | Producer: QNAP | Warranty: 24
All
Dimensions Yes

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good