Menu
Your Cart

Please reach out to us via email at [email protected]. All emails will be replied to multiple times within 24 hours. It's the fastest and most convenient way to contact us. Alternatively, you can visit our offices. Thank you for your continued support!

SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK

SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
Pre-Order
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
Delivery Time
You are ordering item(s) currently out of stock. Delivery time may vary from 2 to 6 weeks. If we are unable to supply this product, your order will be canceled and refunded within 7 days
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Credit Card, EFT, Payment on Collection or COD
SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK
Free Shipping over R10,000
Get free shipping when you spend R10,000 or more after any promotion codes or discounts. No promo code required.
R1,470
Ex VAT: R1,279
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: Pre-Order
  • Product code: 618933
  • Model: MZ-V8P500BW
  • Weight: 0.08kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 80.15cm x 22.15cm x 2.38cm
  • EAN: 8806090295539

Available Options

SAMSUNG 980 PRO 500GB SSD, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 6900 / 5000 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/1KK

Device Location: Internal Form Factor: M.2 22x80mm Storage Capacity: 500 GB Supports Data Channel: PCIe NVMe 4.0 x4 Installed Cache Memory Storage Capacity: 512 MB SSD Controller: Samsung Elpis Memory Technology: NAND Flash Flash Memory Cell Technology: Multi-Level Cell External Colour: Black Maximum Random Read Rate: 800000 IOPS Maximum Random Write Rate: 1000000 IOPS Maximum Sequential Read Rate: 6900 MB/s Maximum Sequential Write Rate: 5000 MB/s Total Bytes Written (TBW): 300 TB Mean Time Between Failures: 1500000 hr Solid State Drive Features: TRIM Support br/ AES 256-bit Encryption Compliant Storage Standards: S.M.A.R.T. Shock Tolerance Storage: 1500G @ 0.5ms Vibration Tolerance Storage: 20G @ 20-2000Hz Maximum Power Consumption: 5.9 W Minimum Power Consumption: 5.4 W Maximum Operating Ambient Temperature: 70 C Minimum Operating Ambient Temperature: 0 C Maximum Operating Humidity: 95 % Minimum Operating Humidity: 5 % Maximum Non-Operating Ambient Temperature: 85 C Minimum Non-Operating Ambient Temperature: -40 C Depth (mm): 80.15 mm Height (mm): 2.38 mm Width (mm): 22.15 mm Warranty Products Returnable: Yes Warranty Term (month): 60 month(s) Warranty Validation Criteria: Serial Number Pack Weight Brutto (kg): 0.0782 kg Pack Weight Netto (kg): 0.05 kg Pieces in pack: 1 Box Weight Brutto (kg): 0.71 kg Retail Packaging Net Weight Carton: 0.05 kg Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.05 kg Packs in Box: 10 Package Type: Retail
All
SSD Capacity 480-512GB
SSD Form Factor M.2 2280
SSD Interface GEN 4