Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-0original-550x550w.jpg)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-1original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-2original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-3original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-4original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-5original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-1original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-2original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-3original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-1original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-4original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-2original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-5original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-3original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-4original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-5original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-1original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-2original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-3original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-4original-550x550w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-5original-550x550w.png)
2025 Deals
-14 %
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-0original-80x80w.jpg)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-1original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-2original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-3original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-4original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-5original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-1original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-2original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-3original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-1original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-4original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-2original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-5original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-3original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-4original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-5original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-1original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-2original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-3original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-4original-80x80w.png)
![Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black](https://itworkup.co.za/image/cache/data/invy/870919-5original-80x80w.png)
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days.
Cape Town, Durban Area 6-14 working days.
Outlying Areas 6-16 working days.
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
Samsung LS27DM500EUXDU M5 M50D | 27 | VA | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
R8,272
R9,619
Ex VAT: R7,193
Discount only available
when paying by EFT
when paying by EFT
- Stock: 5+ In Stock at External Warehouse
- Product code: 870919
- Model: LS27DM500EUXDU
- Weight: 6.10kg
- Warranty: 24 months
- Dimensions: 74.00cm x 13.00cm x 43.00cm
- EAN: 8806095547657
Available Options
Gross depth (mm): 738.00 | Gross height (mm): 428.00 | Gross weight: 6.10 | Gross width (mm): 126.00 | Net weight: 4.80 | Packing quantity: 1.00 | Paper/Pasteboard: 1000.00 | Plastic (No PET): 300.00 | Tare weight (kg): 1.30 | Volume (m3): 0.04 | Embeeded battery: No | WEEE tax: Yes | WEE classification: CL109:2:2017-04-01 | Producer: Samsung | Palette Qty: 22 | Display: 1920 x 1080 | VESA mounting: Yes | Built-in speaker(s): Yes | VESA mounting interfaces: 100x100 | Display brightness: 250 | Colour of product: Black | Panel type: VA | TV tuner integrated: Yes | Response time: 4 | Producer product name: LS27DM500EUXDU M5 M50D | Ethernet LAN (RJ-45) ports: No | Viewing angle, vertical: 178 | Maximum refresh rate: 60 | Height adjustment: No | Viewing angle, horizontal: 178 | USB-C: No | USB-C power delivery: N/A | Aspect ratio: 16:9 | HDMI ports quantity: 2 | Display diagonal: 27 | Warranty: 36