Menu
Your Cart

Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s

Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
2025 Deals -14 %
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days. Cape Town, Durban Area 6-14 working days. Outlying Areas 6-16 working days.
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
R2,421
R2,812
Ex VAT: R2,106
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 5+  In Stock at DBN Port W/H
  • Product code: 756386
  • Model: MZ-77E1T0B/EU
  • Weight: 0.09kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 10.00cm x 15.00cm x 2.00cm
  • EAN: 8806090545917

Available Options

Gross depth (mm): 98 | Gross height (mm): 22 | Gross weight: 0.087 | Gross width (mm): 145 | Net weight: 0.057 | Packing quantity: 1.00 | Paper/Pasteboard: 40.00 | Plastic (No PET): 20.00 | Tare weight (kg): 0.03 | Volume (m3): 0.00031262 | Embeeded battery: No | WEEE tax: No | Solid-state drive capacity: 1000 | Write speed: 530 | Read speed: 560 | Solid-state drive interface: SATA III | SSD form factor: 2.5" | Producer product name: 870 EVO | Producer product family: SSD | Palette Qty: 5527 | Producer: Samsung | Warranty: 60
All
Dimensions Yes
SSD Capacity 1TB
SSD Form Factor 2.5
SSD Interface SATA

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good