Menu
Your Cart

Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s

Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
2025 Deals -18 %
Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days. Cape Town, Durban Area 6-14 working days. Outlying Areas 6-16 working days.
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
Samsung | SSD | 870 QVO | 8000 GB | SSD form factor 2.5 | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
R12,272
R14,951
Ex VAT: R10,672
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 5+  In Stock at DBN Port W/H
  • Product code: 965121
  • Model: MZ-77Q8T0BW
  • Weight: 0.10kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 10.00cm x 2.00cm x 15.00cm
  • EAN: 8806090396014

Available Options

Gross depth (mm): 100 | Gross height (mm): 145 | Gross weight: 0.1 | Gross width (mm): 20 | Net weight: 0.04 | Packing quantity: 1.00 | Paper/Pasteboard: 60.00 | Tare weight (kg): 0.06 | Volume (m3): 0.00029 | Embeeded battery: No | WEEE tax: No | Plastic (No PET): 20.00 | Solid-state drive capacity: 8000 | Write speed: 530 | Read speed: 560 | Solid-state drive interface: SATA III | SSD form factor: 2.5" | Producer product name: 870 QVO | Producer product family: SSD | Palette Qty: 2979 | Producer: Samsung | Warranty: 36
All
Dimensions Yes

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good