Menu
Your Cart

SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS

SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
2025 Deals -9 %
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days. Cape Town, Durban Area 6-14 working days. Outlying Areas 6-16 working days.
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
SSD|ADATA|XPG GAMMIX S70|1TB|M.2|PCIe Gen4|3D NAND|Write speed 5500 MBytes/sec|Read speed 7400 MBytes/sec|TBW 740 TB|MTBF 2000000 hours|AGAMMIXS70B-1T-CS
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
R1,913
R2,091
Ex VAT: R1,664
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 5+  In Stock at DBN Port W/H
  • Product code: 596584
  • Model: AGAMMIXS70B-1T-CS
  • Weight: 0.01kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 2.00cm x 12.00cm x 10.00cm
  • EAN: 4711085933065

Available Options

ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 Solid State Drive
Enjoy next-gen performance with the XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 solid state drive (SSD). Sporting the latest PCIe Gen4x4 interface and a host of other capabilities, this SSD is capable of reaching blazing-fast read/write speeds of up to 7400/6400MB per second.

? R/W speed up to 7,400/6,400MB/s
? Ultra-fast PCIe Gen4x4 interface
? Compliant with NVMe 1.4
? High-temperature resistant aluminum heatsink
which is able to reduce temperatures by up to 20%
? Capacity up to 2TB
? SLC Caching and DRAM cache buffer
? Advanced LDPC ECC Technology
? E2E Data Protection and RAID Engine
? AES 256-bit encryption support
? Compact M.2 2280 form factor – ideal for gaming and high-end desktops Vendor Homepage: www.adata.com/upload/downloadfile/xpg_gammix_s70_blade_datasheet_20210330.pdf | Model: XPG GAMMIX S70 | SSD series: XPG GAMMIX S70 | SSD Capacity: 1TB | Form Factor: M.2 | PCIe Gen4: Yes | NAND flash technology: 3D NAND | Write speed: 5500 | Read speed: 7400 | TBW: 740 | MTBF: 2e+006 | Dimensions: 80 x 22 x 4.3mm | Shipping Box Height: 10
All
Dimensions Yes
SSD Capacity 1TB
SSD Form Factor M.2 2280
SSD Interface GEN 4

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good