Menu
Your Cart

Please reach out to us via email at [email protected]. All emails will be replied to multiple times within 24 hours. It's the fastest and most convenient way to contact us. Alternatively, you can visit our offices. Thank you for your continued support!

SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G

SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
Pre-Order
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
Delivery Time
You are ordering item(s) currently out of stock. Delivery time may vary from 2 to 6 weeks. If we are unable to supply this product, your order will be canceled and refunded within 7 days
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Credit Card, EFT, Payment on Collection or COD
SSD|KINGSTON|NV2|4TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours|SNV2S/4000G
Free Shipping over R10,000
Get free shipping when you spend R10,000 or more after any promotion codes or discounts. No promo code required.
R4,822
Ex VAT: R4,193
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: Pre-Order
  • Product code: 596557
  • Model: SNV2S/4000G
  • Weight: 0.03kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 182.00cm x 129.00cm x 6.00cm
  • EAN: 740617329940

Available Options

Kingston’s NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD is a substantial next-gen storage solution powered by a Gen 4x4 NVMe controller. NV2 delivers read/write speeds with lower power requirements and lower heat to help optimise your system’s performance and deliver value without sacrifice. The compact single-sided M.2 2280 (22x80mm) design saving space for other components, making NV2 ideal for thinner notebooks, small-form-factor (SFF) systems and DIY motherboards.

Vendor Homepage: www.kingston.com/en/ssd/nv2-nvme-pcie-ssd Model: SNV2S/4000G SSD series: NV2 SSD Capacity: 4TB Form Factor: M.2 Interface (PCIE): Yes NVMe: Yes Write speed: 2800 MBytes/sec Read speed: 3500 MBytes/sec Drive thickness: 2.2mm TBW: 1280 TB MTBF: 1.5e+006 hours Dimensions: 22mm x 80mm x 2.2mm Shipping box quantity: 1 Unit Brutto Volume: 0.000117 cubm Unit Net Weight: 0.007 kg Unit Box Width: 0.13 Unit Box Length: 0.18 Unit Box Height: 0.005 Full Description Line: SSD series NV2|4TB|Form Factor M.2|PCIE|NVMe|Write speed 2800 MBytes/sec|Read speed 3500 MBytes/sec|Drive thickness 2.2mm|TBW 1280 TB|MTBF 1500000 hours Category Code: SSU
All
SSD Capacity 4TB
SSD Form Factor M.2 2280
SSD Interface GEN 4