Menu
Your Cart

Please reach out to us via email at [email protected]. All emails will be replied to multiple times within 24 hours. It's the fastest and most convenient way to contact us. Alternatively, you can visit our offices. Thank you for your continued support!

SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU

SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 5-10 working days. Cape Town, Durban Area 5-10 working days. Outlying Areas 6-12 working days.
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Credit Card, EFT, Payment on Collection or COD
SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU
Free Shipping over R10,000
Get free shipping when you spend R10,000 or more after any promotion codes or discounts. No promo code required.
R1,375
Ex VAT: R1,196
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 5+  In Stock at Warehouse
  • Product code: 596687
  • Model: MZ-77E250B/EU
  • Weight: 0.13kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 145.00cm x 97.00cm x 22.00cm
  • EAN: 8806090545931

Available Options

870 EVO 250GB 2.5" SATA III Client SSD for Business The perfect choice for creators, IT pros and everyday business users, the latest 870 EVO SSD provides indisputable performance, reliability, and compatibility advantages. It features a 5-year limited warranty and low lag 6th-generation V-NAND and steady performance when multi-tasking. Add 870 EVO to laptops, network storage devices, video systems and more for extra storage and reliability. - Excellent performance with maximized write speeds - More compatible than ever with storage devices, video systems and PCs - Upgrade with ease—just plugin and restart and manage with Samsung Magician software - You can trust the world's number one flash memory brand with your data

Vendor Homepage: www.samsung.com/us/business/products/computing/ssd/client/870-evo-250gb-mz-77e250b-am/ SSD series: 870 EVO SSD Capacity: 250GB Interface (SATA): Yes NAND flash technology: MLC Write speed: 530 MBytes/sec Read speed: 560 MBytes/sec Form Factor: 2,5" Drive thickness: 6.8mm TBW: 150 TB MTBF: 1.5e+006 hours Dimensions: 100 x 69.85 x 6.8mm Shipping box quantity: 60 Unit Brutto Volume: 0.0008587 cubm Unit Net Weight: 0.045 kg Unit Box Width: 0.025 Unit Box Length: 0.145 Unit Box Height: 0.1 Full Description Line: SSD series 870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|Form Factor 2,5"|Drive thickness 6.8mm|TBW 150 TB|MTBF 1500000 hours Category Code: SSM
All
SSD Capacity 240-256GB
SSD Form Factor 2.5
SSD Interface SATA