Menu
Your Cart

SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW

SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
2025 Deals -18 %
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days. Cape Town, Durban Area 6-14 working days. Outlying Areas 6-16 working days.
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
SSD|SAMSUNG|980|500GB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 2600 MBytes/sec|Read speed 3100 MBytes/sec|2.38mm|TBW 300 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V8V500BW
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
R1,381
R1,693
Ex VAT: R1,201
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 5+  In Stock at DBN Port W/H
  • Product code: 686566
  • Model: MZ-V8V500BW
  • Weight: 0.01kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 15.00cm x 10.00cm x 2.00cm
  • EAN: 8806090572227

Available Options

980 NVMe M.2 SSD 500GB Vendor Homepage: www.samsung.com/uk/memory-storage/nvme-ssd/980-500gb-nvme-pcie-gen-3-mz-v8v500bw/ | SSD series: 980 | SSD Capacity: 500GB | Form Factor: M.2 | PCIE: Yes | NVMe: Yes | NAND flash technology: MLC | Write speed: 2600 | Read speed: 3100 | Drive thickness: 2.38mm | TBW: 300 | MTBF: 1.5e+006 | Dimensions: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm | Shipping Box Height: 2
All
Dimensions Yes
SSD Capacity 480-512GB
SSD Form Factor M.2 2280
SSD Interface GEN 3

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good