Menu
Your Cart

SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW

SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
2025 Deals -13 %
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days. Cape Town, Durban Area 6-14 working days. Outlying Areas 6-16 working days.
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
SSD|SAMSUNG|990 PRO|1TB|M.2|PCIE|NVMe|MLC|Write speed 6900 MBytes/sec|Read speed 7450 MBytes/sec|2.3mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|MZ-V9P1T0BW
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
R2,527
R2,906
Ex VAT: R2,197
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 5+  In Stock at DBN Port W/H
  • Product code: 634284
  • Model: MZ-V9P1T0BW
  • Weight: 0.01kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 15.00cm x 10.00cm x 2.00cm
  • EAN: 8806094215021

Available Options

990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD - Samsung NVMe SSD powered by newly designed in-house controller
- Up to 7,450 / 6900 MB/s sequential read/write speed
- Power efficient SSD, reliable thermal control
Vendor Homepage: semiconductor.samsung.com/consumer-storage/internal-ssd/990-pro/ | Model: MZ-V9P1T0BW | SSD series: 990 PRO | SSD Capacity: 1TB | Form Factor: M.2 | PCIE: Yes | NVMe: Yes | NAND flash technology: MLC | Write speed: 6900 | Read speed: 7450 | Drive thickness: 2.3mm | TBW: 600 | MTBF: 1.5e+006 | Dimensions: 80 x 22 x 2.3 mm | Shipping Box Height: 2
All
Dimensions Yes
SSD Capacity 1TB
SSD Form Factor M.2 2280
SSD Interface GEN 4

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good