Menu
Your Cart

Please reach out to us via email at [email protected]. All emails will be replied to multiple times within 24 hours. It's the fastest and most convenient way to contact us. Alternatively, you can visit our offices. Thank you for your continued support!

SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E

SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 5-10 working days. Cape Town, Durban Area 5-10 working days. Outlying Areas 6-12 working days.
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Credit Card, EFT, Payment on Collection or COD
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN770|500GB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec|WDS500G3X0E
Free Shipping over R10,000
Get free shipping when you spend R10,000 or more after any promotion codes or discounts. No promo code required.
R1,319
Ex VAT: R1,147
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 5+  In Stock at Warehouse
  • Product code: 605648
  • Model: WDS500G3X0E
  • Weight: 0.04kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 132.00cm x 107.00cm x 27.00cm
  • EAN: 718037887302

Available Options

Get ready to game even faster with the WD_BLACK™ SN770 NVMe™ SSD

Vendor Homepage: www.westerndigital.com/products/internal-drives/wd-black-sn770-nvme-ssd WDS250G3X0E SSD series: Black SN770 SSD Capacity: 500GB Form Factor: M.2 Interface (PCIe Gen4): Yes NVMe: Yes Write speed: 4000 MBytes/sec Read speed: 5000 MBytes/sec Shipping box quantity: 1 Unit Brutto Volume: 0.000273 cubm Unit Net Weight: 0.04 kg Unit Box Width: 0.105 Unit Box Length: 0.13 Unit Box Height: 0.02 Full Description Line: SSD series Black SN770|500GB|Form Factor M.2|PCIe Gen4|NVMe|Write speed 4000 MBytes/sec|Read speed 5000 MBytes/sec Category Code: SSU
All
SSD Capacity 480-512GB
SSD Form Factor M.2 2280
SSD Interface GEN 4