Menu
Your Cart

Please reach out to us via email at [email protected]. All emails will be replied to multiple times within 24 hours. It's the fastest and most convenient way to contact us. Alternatively, you can visit our offices. Thank you for your continued support!

SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE

SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 5-10 working days. Cape Town, Durban Area 5-10 working days. Outlying Areas 6-12 working days.
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Credit Card, EFT, Payment on Collection or COD
SSD|WESTERN DIGITAL|Black SN850X|2TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|2.38mm|TBW 1200 TB|WDS200T2XHE
Free Shipping over R10,000
Get free shipping when you spend R10,000 or more after any promotion codes or discounts. No promo code required.
R3,920
Ex VAT: R3,409
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 5  In Stock at Warehouse
  • Product code: 720884
  • Model: WDS200T2XHE
  • Weight: 0.07kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 135.00cm x 108.00cm x 28.00cm
  • EAN: 718037891309

Available Options

HIGH-PERFORMANCE NVMe STORAGE WITH PCIe GEN4 TECHNOLOGY WD_BLACK SN850X NVMe™ SSD Crush load times and slash throttling, lagging, and model pop-ins with the WD_BLACK™ SN850X NVMe™ SSD, the purposebuilt gaming drive that lets you compete at your absolute peak. 2 TB , With Heatsink

Vendor Homepage: www.westerndigital.com/en-ap/products/internal-drives/wd-black-sn850x-nvme-ssd WDS100T2X0E SSD series: Black SN850X SSD Capacity: 2TB Form Factor: M.2 Interface (PCIE): Yes NVMe: Yes Write speed: 6600 MBytes/sec Read speed: 7300 MBytes/sec Drive thickness: 2.38mm TBW: 1200 TB Dimensions: 80x22x2.38nn Shipping box quantity: 1 Unit Brutto Volume: 0.00025 cubm Unit Net Weight: 0.007 kg Unit Box Width: 0.1 Unit Box Length: 0.125 Unit Box Height: 0.02 Full Description Line: SSD series Black SN850X|2TB|Form Factor M.2|PCIE|NVMe|Write speed 6600 MBytes/sec|Read speed 7300 MBytes/sec|Drive thickness 2.38mm|TBW 1200 TB Category Code: SSU
All
SSD Capacity 2TB
SSD Form Factor M.2 2280
SSD Interface GEN 4