Menu
Your Cart

Please reach out to us via email at [email protected]. All emails will be replied to multiple times within 24 hours. It's the fastest and most convenient way to contact us. Alternatively, you can visit our offices. Thank you for your continued support!

SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E

SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 5-10 working days. Cape Town, Durban Area 5-10 working days. Outlying Areas 6-12 working days.
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Credit Card, EFT, Payment on Collection or COD
SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SN580|1TB|M.2|PCIe Gen4|NVMe|TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|WDS100T3B0E
Free Shipping over R10,000
Get free shipping when you spend R10,000 or more after any promotion codes or discounts. No promo code required.
R1,514
Ex VAT: R1,317
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 5+  In Stock at Warehouse
  • Product code: 634446
  • Model: WDS100T3B0E
  • Weight: 0.04kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 127.00cm x 102.00cm x 20.00cm
  • EAN: 718037887340

Available Options

Spark Your Imagination with the WD Blue SN580 NVMe SSD with PCIe Gen 4.0 for creators and professionals. Boost productivity or design creatives effortlessly by upgrading to PCIe Gen 4.0 SSDs with up to 4,150 MB/s read speeds (1TB and 2TB1 models). M.2 2280 form-factor, applications, data, and media such as photos, 4K videos, and music can be stored on the same drive. Keep creating uninterrupted when you’re in the zone or on the go with low-power storage to maximize your laptop’s battery life.

Vendor Homepage: www.westerndigital.com/products/internal-drives/wd-blue-sn580-nvme-ssd?sku WDS200T3B0E WDS100T3B0E Model: WDS100T3B0E SSD series: Blue SN580 SSD Capacity: 1TB Form Factor: M.2 Interface (PCIe Gen4): Yes NVMe: Yes NAND flash technology: TLC Write speed: 4150 MBytes/sec Read speed: 4150 MBytes/sec Drive thickness: 2.38mm TBW: 600 TB MTBF: 1.5e+006 hours Dimensions: 80x22x2.38mm Shipping box quantity: 1 Unit Brutto Volume: 0.0003784 cubm Unit Net Weight: 0.055 kg Full Description Line: SSD series Blue SN580|1TB|Form Factor M.2|PCIe Gen4|NVMe|Technology TLC|Write speed 4150 MBytes/sec|Read speed 4150 MBytes/sec|Drive thickness 2.38mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours Category Code: SSU
All
SSD Capacity 1TB
SSD Form Factor M.2 2280
SSD Interface GEN 4