Menu
Your Cart

Please reach out to us via email at [email protected]. All emails will be replied to multiple times within 24 hours. It's the fastest and most convenient way to contact us. Alternatively, you can visit our offices. Thank you for your continued support!

SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C

SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
Pre-Order
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
Delivery Time
You are ordering item(s) currently out of stock. Delivery time may vary from 2 to 6 weeks. If we are unable to supply this product, your order will be canceled and refunded within 7 days
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Credit Card, EFT, Payment on Collection or COD
SSD|WESTERN DIGITAL|Green SN350|240GB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec|WDS240G2G0C
Free Shipping over R10,000
Get free shipping when you spend R10,000 or more after any promotion codes or discounts. No promo code required.
R909
Ex VAT: R790
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: Pre-Order
  • Product code: 596691
  • Model: WDS240G2G0C
  • Weight: 0.04kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 145.00cm x 102.00cm x 22.00cm
  • EAN: 718037882383

Available Options

The WD Green SN350 NVMe SSD can revitalize your old computer for daily use.

Vendor Homepage: www.westerndigital.com/products/internal-drives/wd-green-sn350-nvme-ssd WDS480G2G0C SSD series: Green SN350 SSD Capacity: 240GB Form Factor: M.2 Interface (PCIE): Yes NVMe: Yes NAND flash technology: TLC Write speed: 900 MBytes/sec Read speed: 2400 MBytes/sec Dimensions: 3.16" x 0.87" x 0.09" Shipping box quantity: 1 Unit Brutto Volume: 0.0002625 cubm Unit Net Weight: 0.007 kg Unit Box Width: 0.105 Unit Box Length: 0.125 Unit Box Height: 0.02 Full Description Line: SSD series Green SN350|240GB|Form Factor M.2|PCIE|NVMe|Technology TLC|Write speed 900 MBytes/sec|Read speed 2400 MBytes/sec Category Code: SSU
All
SSD Capacity 240-256GB
SSD Form Factor M.2 2280
SSD Interface GEN 3