Menu
Your Cart

Wifi 6 802.11ax Quad-band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE16000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804+48004 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External/Internal | 1xUSB 3.2, 1x USB 2.0

Wifi 6 802.11ax Quad-band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE16000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804+48004 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External/Internal | 1xUSB 3.2, 1x USB 2.0
Wifi 6 802.11ax Quad-band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE16000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804+48004 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External/Internal | 1xUSB 3.2, 1x USB 2.0
Wifi 6 802.11ax Quad-band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE16000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804+48004 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External/Internal | 1xUSB 3.2, 1x USB 2.0
Wifi 6 802.11ax Quad-band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE16000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804+48004 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External/Internal | 1xUSB 3.2, 1x USB 2.0
Wifi 6 802.11ax Quad-band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE16000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804+48004 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External/Internal | 1xUSB 3.2, 1x USB 2.0
2025 Deals -7 %
Wifi 6 802.11ax Quad-band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE16000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804+48004 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External/Internal | 1xUSB 3.2, 1x USB 2.0
Wifi 6 802.11ax Quad-band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE16000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804+48004 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External/Internal | 1xUSB 3.2, 1x USB 2.0
Wifi 6 802.11ax Quad-band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE16000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804+48004 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External/Internal | 1xUSB 3.2, 1x USB 2.0
Wifi 6 802.11ax Quad-band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE16000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804+48004 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External/Internal | 1xUSB 3.2, 1x USB 2.0
Wifi 6 802.11ax Quad-band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE16000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804+48004 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External/Internal | 1xUSB 3.2, 1x USB 2.0
Delivery Time
Johannesburg, Pretoria Area 6-14 working days. Cape Town, Durban Area 6-14 working days. Outlying Areas 6-16 working days.
Safe & Secure Payments
We offer multiple ways to pay. Card, EFT, PayFast, Payment on Collection, COD
Wifi 6 802.11ax Quad-band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE16000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804+48004 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 4 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External/Internal | 1xUSB 3.2, 1x USB 2.0
Quality Guarantee
If your product is Defective or Not Working properly, return your item within 7 days for a full refund
R15,840
R17,079
Ex VAT: R13,774
Discount only available
when paying by EFT
  • Stock: 4  In Stock at DBN Port W/H
  • Product code: 770454
  • Model: 90IG06W0-MU2A10
  • Weight: 3.93kg
  • Warranty: 24 months
  • Dimensions: 44.00cm x 59.00cm x 43.00cm
  • EAN: 4711081263838

Available Options

Gross depth (mm): 435.00 | Gross height (mm): 426.00 | Gross weight: 3.93 | Gross width (mm): 589.00 | Net weight: 2.43 | Packing quantity: 1.00 | Paper/Pasteboard: 1100.00 | Plastic (No PET): 400.00 | Tare weight (kg): 1.50 | Volume (m3): 0.11 | Embeeded battery: No | WEEE tax: Yes | WEE classification: CL109:6:2017-04-01 | Producer product name: ROG GT-AXE16000 Rapture | Producer product family: Wifi 6 802.11ax Quad-band Gigabit Gaming Router | Ethernet LAN data rates: 10/100/1000 | USB ports quantity: 1xUSB 3.2, 1x USB 2.0 | Antenna type: External/Internal | Wi-Fi standards: 802.11a/b/g/n/ac/ax/ax | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 4 | Wi-Fi band: 802.11ax | Antennas quantity: 8x External; 4 x Internal | Other features: AiProtection Pro, Router Security Assessment, Malicious site blocking, Two-Way IPS, Infected Device Prevention and Blocking | Wi-Fi data rate (max): 1148+4804+4804+48004 | Mesh Support: Yes | Mobile Broadband: No mobile broadband | MU-MiMO: Yes | Tare other: 2 | PET: 1 | Frequency band: 2.4 GHz/5 GHz/6 | WAN connection: 1 | Palette Qty: 16 | Producer: Asus | Warranty: 36
All
Dimensions Yes

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good